Mjesto |
Ime i prezime |
Vrijeme |
Ime trke |
Certificirana |
---|---|---|---|---|
Edina Harbinja | 3:19:11 | Valencia Marathonn | Da | |
Amer Sipović | 3:45:54 | Mainova Frankfurt Marathon | Da | |
Blanka Zahajska | 03:57:23 | 28. Ljubljanski maraton | Da | |
Iryna Aniechkina | 03:57:49 | 28. Ljubljanski maraton | Da | |
Samira Talić | 04:12:00 | 28. Ljubljanski maraton | Da | |
Alma Turajlić | 04:41:10 | 28. Ljubljanski maraton | Da | |
Nermana Arnautović | 4:54:36 | Sarajevo maraton | Da | |
Sanela Fočo | 4:55:20 | Sarajevo maraton | Da |
Mjesto |
Ime i prezime |
Vrijeme |
Ime trke |
Certificirana |
---|
1 | Edina Harbinja | 03:28:02 | Boston Marathon | Da |
2 | Najdan Talam | 04:05:44 | Marathon Des Terroirs du valais | Da |